០១០២០៣០៤០៥

JD-NC3
២០២៥-០៨-២៦
| ឌីមខាងក្នុង | ៧៥៥*៤១៥*៣២១មម |
| កម្រិតសំឡេង | |
| កម្ពស់បត់ | ២៧៨មម |
| កម្ពស់ដាក់ជង់ និងដាក់សំបុក | |
| សមាមាត្រ Backspace | ១:៦.៣៤ |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៣០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ២០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ៣.៥ គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |

JD-NC2
២០២៥-០៨-២៦
| ម៉ូដែល | JD-NC2 |
| ប្រភេទ | សំបុក និងដាក់ជង់កាបូប |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៦៩៥*៤៨០*៣៣០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥៥៥*៣៥៤*៣២១មម |
| កម្រិតសំឡេង | |
| កម្ពស់បត់ | ២៧៨មម |
| កម្ពស់ដាក់ជង់ និងដាក់សំបុក | |
| សមាមាត្រ Backspace | ១:៦.៣៤ |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៣០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ២០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ២.៦គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |

JD-NC1
២០២៥-០៨-២៦
| ម៉ូដែល | JD-NC1 |
| ប្រភេទ | សំបុក និងដាក់ជង់កាបូប |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៥០០*៤០០*១៤៥មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៤១៥*៣៤៥*១៤០មម |
| កម្រិតសំឡេង | |
| កម្ពស់បត់ | ២៦០មម |
| កម្ពស់ដាក់ជង់ និងដាក់សំបុក | ១២០០ * ១០០០ ម.ម |
| សមាមាត្រ Backspace | ១:៣.៤៥ |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៣០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ២០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ១.៣គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |

៦៥៣៥
២០២៤-១២-៣០
| ម៉ូដែល | ៦៥៣០ |
| ប្រភេទ | សំបុក និងដាក់ជង់កាបូប |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៦០០*៥០០*៣៥០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥១៦*៤៥០*៣២៨មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៧៦លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ២៦០មម |
| កម្ពស់ដាក់ជង់ និងដាក់សំបុក | ១២មម |
| សមាមាត្រ Backspace | ១:២.៦៧ |
| ទម្ងន់បំពេញ | ២០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ២០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ៣.១០ គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |

៦៥៣០
២០២៤-១២-៣០
| ម៉ូដែល | ៦៥៣០ |
| ប្រភេទ | សំបុក និងដាក់ជង់កាបូប |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៦០០*៥០០*៣០០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥១៦*៤៥០*២៧៨មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៦៥លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ២២៥មម |
| កម្ពស់ដាក់ជង់ និងដាក់សំបុក | ១២មម |
| សមាមាត្រ Backspace | ១:៣.៦៧ |
| ទម្ងន់បំពេញ | ២០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ២០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ២,៨០ គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |

៦៤៣០
២០២៤-១២-៣០
| ម៉ូដែល | ៦៤៣០ |
| ប្រភេទ | សំបុក និងដាក់ជង់កាបូប |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៦០០*៤០០*៣១០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥០៩*៣៥០*២៨៥មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៦០លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ១៨៥មម |
| កម្ពស់ដាក់ជង់ និងដាក់សំបុក | ១៤មម |
| សមាមាត្រ Backspace | ១:២.៤៨ |
| ទម្ងន់បំពេញ | ២០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ២០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ២.០៥គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |

៦៤៣០
២០២៤-១២-៣០
| ម៉ូដែល | ៦៤៣០ |
| ប្រភេទ | សំបុក និងដាក់ជង់កាបូប |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៦០០*៤០០*៣០០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥១៦*៣៥០*២៧៨មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៥០លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ២២០មម |
| កម្ពស់ដាក់ជង់ និងដាក់សំបុក | ១២មម |
| សមាមាត្រ Backspace | ១:៣.៣៣ |
| ទម្ងន់បំពេញ | ២០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ២០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ២.៣គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |

៦៤២៨
២០២៤-១២-៣០
| ម៉ូដែល | ៦៤២៨ |
| ប្រភេទ | |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៦០០*៤០០*២៨០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥១៦*៣៥០*២៥៨មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៤៧លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ១៩៥មម |
| កម្ពស់ដាក់ជង់ និងដាក់សំបុក | ១២មម |
| សមាមាត្រ Backspace | ០:០០ |
| ទម្ងន់បំពេញ | ២០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ២០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ១,៨៨គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |

៦៤២២
២០២៤-១២-៣០
| ម៉ូដែល | ៦៤២២ |
| ប្រភេទ | សំបុក និងដាក់ជង់កាបូប |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៦០០*៤០០*២២០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥១៦*៣៥០*១៩៨មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៣៦លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ១៦៥មម |
| កម្ពស់ដាក់ជង់ និងដាក់សំបុក | ១២មម |
| សមាមាត្រ Backspace | ១:០៤ |
| ទម្ងន់បំពេញ | ២០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ២០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ២,៣០ គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |

៦៤១៨
២០២៤-១២-៣០
| ម៉ូដែល | ៦៤១៨ |
| ប្រភេទ | សំបុក និងដាក់ជង់កាបូប |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៦០០*៤០០*១៨០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥១៦*៣៥០*១៥៨មម |
| កម្រិតសំឡេង | ២៩លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ១២៥មម |
| កម្ពស់ដាក់ជង់ និងដាក់សំបុក | ១២មម |
| សមាមាត្រ Backspace | ១:២.៦៧ |
| ទម្ងន់បំពេញ | ២០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ២០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ១,៤៥ គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |















