០១០២០៣០៤០៥

ZX-6050-320
២០២៤-១២-២៧
| ម៉ូដែល | ZX-6050-320 |
| ប្រភេទ | ប្រដាប់ផ្ទុកបន្ទុកដែលបានពង្រឹង |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៦០០*៥០០*៣២០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥៦០*៤៤៤*២៧២.៥មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៦៨លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ២០មម |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៥០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ៦០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ៤.៣០គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |
| ថាសដែលអាចដាក់ជង់បាន | ១២០០*១០០០ |

ZX-6050-280
២០២៤-១២-២៧
| ម៉ូដែល | ZX-6050-280 |
| ប្រភេទ | ប្រដាប់ផ្ទុកបន្ទុកដែលបានពង្រឹង |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៦០០*៥០០*២៨០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥៦០*៤៤៤*២៣៧.៥មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៥៩លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ២០មម |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៥០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ៦០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ៤.០០គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |
| ថាសដែលអាចដាក់ជង់បាន | ១២០០*១០០០ |

ZX-6050-200
២០២៤-១២-២៧
| ម៉ូដែល | ZX-6050-200 |
| ប្រភេទ | ប្រដាប់ផ្ទុកបន្ទុកដែលបានពង្រឹង |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៦០០*៥០០*២០០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥៦០*៤៤៤*១៥៨មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៣៩លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ២០មម |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៥០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ៦០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ៤.០០គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |
| ថាសដែលអាចដាក់ជង់បាន | ១២០០*១០០០ |

ZX-6050-127
២០២៤-១២-២៧
| ម៉ូដែល | ZX-6050-127 |
| ប្រភេទ | ប្រដាប់ផ្ទុកបន្ទុកដែលបានពង្រឹង |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ៥៩៥*៤៩៣*១២៧មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៥៦០*៤៤៥*៩០មម |
| កម្រិតសំឡេង | ២២លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ១៥មម |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៥០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ៦០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ២,៣៣ គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |
| ថាសដែលអាចដាក់ជង់បាន | ១២០០*១០០០ |

ZX-1260-280
២០២៤-១២-២៧
| ម៉ូដែល | ZX-1260-280 |
| ប្រភេទ | ប្រដាប់ផ្ទុកបន្ទុកដែលបានពង្រឹង |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ១១៦៥*៥៨០*២៧៨មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ១០៩៧*៥១២*២៣៤មម |
| កម្រិតសំឡេង | ១៣១លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ២០មម |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៥០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ៦០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ៨.៥៥គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |
| ថាសដែលអាចដាក់ជង់បាន | ១២០០*១០០០ |

ZX-1060-280
២០២៤-១២-២៧
| ម៉ូដែល | ZX-1060-280 |
| ប្រភេទ | ប្រដាប់ផ្ទុកបន្ទុកដែលបានពង្រឹង |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ១០០០*៦០០*២៨០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៩៤៣*៥៤៣*២៣៤.៥មម |
| កម្រិតសំឡេង | ១២០លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ២០មម |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៥០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ៦០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ៧.៧០ គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |
| ថាសដែលអាចដាក់ជង់បាន | ១២០០*១០០០ |

ZX-1060-220
២០២៤-១២-២៧
| ម៉ូដែល | ZX-1060-220 |
| ប្រភេទ | ប្រដាប់ផ្ទុកបន្ទុកដែលបានពង្រឹង |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ១០០០*៦០០*២២០មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៩៤៣*៥៤៣*១៧៤.៥មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៨៩លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ២០មម |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៥០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ៦០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ៦.៤០គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |
| ថាសដែលអាចដាក់ជង់បាន | ១២០០*១០០០ |

ZX-១០៦០-១៨៩
២០២៤-១២-២៧
| ម៉ូដែល | ZX-១០៦០-១៨៩ |
| ប្រភេទ | ប្រដាប់ផ្ទុកបន្ទុកដែលបានពង្រឹង |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ១០០០*៦០០*១៨៩មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៩៤៣*៥៤៣*១៥០មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៧៧លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ២០មម |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៥០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ៦០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ៥.៩៥គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |
| ថាសដែលអាចដាក់ជង់បាន | ១២០០*១០០០ |

ZX-១០៦០-១៧៤
២០២៤-១២-២៧
| ម៉ូដែល | ZX-១០៦០-១៧៤ |
| ប្រភេទ | ប្រដាប់ផ្ទុកបន្ទុកដែលបានពង្រឹង |
| ស្រអាប់ខាងក្រៅ | ១០០០*៦០០*១៧៤មម |
| ឌីមខាងក្នុង | ៩៤៣*៥៤៣*១៣០មម |
| កម្រិតសំឡេង | ៦៧លីត្រ |
| កម្ពស់បត់ | ២០មម |
| ទម្ងន់បំពេញ | ៥០គីឡូក្រាម |
| បន្ទុកខាងលើ | ៦០០គីឡូក្រាម |
| ទម្ងន់ | ៥.៤គីឡូក្រាម |
| សម្ភារៈ | ភីភី |
| ថាសដែលអាចដាក់ជង់បាន | ១២០០*១០០០ |















